STV-2.5JD
STV-2.5JD
प्रकार | STV-2.5 | STV-2.5JD |
L/W/H | 5.2X35.8X51.3 मिमी | 5.2X35.8X51.3 मिमी |
नाममात्र क्रॉस सेक्शन | 2.5 मिमी 2 | 2.5 मिमी 2 |
रेट केलेले वर्तमान | २४ अ | / |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | ८०० व्ही | / |
किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | 0.2 मिमी 2 | 0.2 मिमी 2 |
कमाल क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | 4 मिमी 2 | 4 मिमी 2 |
किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | 0.2 मिमी 2 | 0.2 मिमी 2 |
कमाल क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | 2.5 मिमी 2 | 2.5 मिमी 2 |
कव्हर | STV-G | STV-G |
जम्पर | FBS 10-5 | FBS 10-5 |
मार्कर | ZB5M | ZB5M |
पॅकिंग युनिट | 80 STK | 80 STK |
किमान ऑर्डर प्रमाण | 80 STK | 80 STK |
प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | ५.६ ग्रॅम | 7.5 ग्रॅम |
परिमाण
वायरिंग आकृती