SUK फीड-थ्रू स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक
एसयूके-१.५
| प्रकार | एसयूके-१.५ |
| लि/पॉ/तास | ४.२*४३*४१ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | १.५ मिमी२ |
| रेटेड करंट | १७.५ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ५५० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ०.१४ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | १.५ मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ०.१४ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | १.५ मिमी२ |
| कव्हर | SUK-2.5XG साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| जंपर | यूएफबी१ १०-४ |
| मार्कर | झेडबी४ |
| पॅकिंग युनिट | १५० एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | १५० एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | 6g |
परिमाण
वायरिंग आकृती
एसयूके-२.५
परिमाण
वायरिंग आकृती
| प्रकार | एसयूके-२.५ |
| लि/पॉ/तास | ५.२*४३*४६.५ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | २.५ मिमी२ |
| रेटेड करंट | ३२ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ८०० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ४ मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | २.५ मिमी२ |
| कव्हर | एसयूके-जी(डीयूके) |
| जंपर | यूएफबी१ १०-५/यूईबी १०-५ |
| मार्कर | झेडबी५ |
| पॅकिंग युनिट | १०० एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | १०० एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | 7g |
एसयूके-२.५एक्स
| प्रकार | एसयूके-२.५एक्स |
| लि/पॉ/तास | ६*४३*४१ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | २.५ मिमी२ |
| रेटेड करंट | ३२ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ८०० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ४ मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | २.५ मिमी२ |
| कव्हर | SUK-2.5XG साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| जंपर | यूएफबी१ १०-५/यूईबी १०-५ |
| मार्कर | झेडबी६ |
| पॅकिंग युनिट | १०० एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | १०० एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | 7g |
परिमाण
वायरिंग आकृती
एसयूके-४
परिमाण
वायरिंग आकृती
| प्रकार | एसयूके-४ |
| लि/पॉ/तास | ६.२*४३*४६.५ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | ४ मिमी२ |
| रेटेड करंट | ४१ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ८०० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ६ मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ४ मिमी२ |
| कव्हर | एसयूके-जी(डीयूके) |
| जंपर | यूएफबी१ १०-६/यूईबी १०-६ |
| मार्कर | झेडबी६ |
| पॅकिंग युनिट | १०० एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | १०० एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | ८.५ ग्रॅम |
एसयूके-६
| प्रकार | एसयूके-६ |
| लि/पॉ/तास | ८.२*४३*४६ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | ६ मिमी२ |
| रेटेड करंट | ५७ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ८०० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | १० मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ०.२ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ६ मिमी२ |
| कव्हर | एसयूके-जी(डीयूके) |
| जंपर | यूएफबी१ १०-८/यूईबी १०-८ |
| मार्कर | झेडबी८ |
| पॅकिंग युनिट | १०० एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | १०० एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | १३ ग्रॅम |
परिमाण
वायरिंग आकृती
एसयूके-१०
परिमाण
वायरिंग आकृती
| प्रकार | एसयूके-१० |
| लि/पॉ/तास | १०.२*४३*४६.५ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | १० मिमी२ |
| रेटेड करंट | ७६ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ८०० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ०.५ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | १६ मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ०.५ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | १० मिमी२ |
| कव्हर | एसयूके-जी(डीयूके) |
| जंपर | यूएफबी१ १०-१०/यूईबी १०-१० |
| मार्कर | झेडबी१० |
| पॅकिंग युनिट | ५० एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | ५० एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | १६ ग्रॅम |
एसयूके-१६
| प्रकार | एसयूके-१६ |
| लि/पॉ/तास | १२.२*४२.५*५१ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | १६ मिमी२ |
| रेटेड करंट | १०१ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ८०० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | २.५ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | २५ मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ४ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | १६ मिमी२ |
| कव्हर | एसयूके-१६जी |
| जंपर | यूएफबी१ १०-१२/यूईबी १०-१२ |
| मार्कर | झेडबी१० |
| पॅकिंग युनिट | ५० एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | ५० एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | २१.५ ग्रॅम |
परिमाण
वायरिंग आकृती
एसयूके-३५
परिमाण
वायरिंग आकृती
| प्रकार | एसयूके-३५ |
| लि/पॉ/तास | १५.२*५१*५७.५ मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | ३५ मिमी२ |
| रेटेड करंट | १२५ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | १००० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ०.७५ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ५० मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ०.७५ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ३५ मिमी२ |
| कव्हर | / |
| जंपर | यूएफबी१ २-१५/यूईबी २-१५ |
| मार्कर | झेडबी१० |
| पॅकिंग युनिट | १८ एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | १८ एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | ५५.५ ग्रॅम |
एसयूके-३५आय
| प्रकार | एसयूके-३५आय |
| लि/पॉ/तास | १५.२*५५*५० मिमी |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | ३५ मिमी२ |
| रेटेड करंट | १२५ अ |
| रेटेड व्होल्टेज | १००० व्ही |
| किमान क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ४ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (कडक वायर) | ५० मिमी२ |
| किमान क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ४ मिमी२ |
| जास्तीत जास्त क्रॉस सेक्शन (सॉफ्ट वायर) | ३५ मिमी२ |
| कव्हर | / |
| जंपर | यूएफबी१ २-१५/यूईबी २-१५ |
| मार्कर | झेडबी१० |
| पॅकिंग युनिट | १८ एसटीके |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | १८ एसटीके |
| प्रत्येकाचे वजन (पॅकिंग बॉक्स समाविष्ट नाही) | ४३.५ ग्रॅम |
परिमाण
वायरिंग आकृती
















